Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Spécifications
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Capacité | 1229 Wh |
Sortie AC | 1500 W |
Sortie USB-A | 4 x 12 W |
Sortie USB-C | 1 x 100 W / 1 x 60 W |
Sortie allume-cigare | 120 W |
Entrée AC | 1000 W |
Temps de recharge | 1 heure pour 80 %, 1,5 heure pour 100 % |
Entrée panneau solaire | 300 W Max |
Temps de recharge solaire | 3,6+ heures pour 80 % |
Poids net | 19,9 kg |
Type de batteries | LiFePo4 |
Modèle de la Batterie | Anker 757 |
Durée de vie de la batterie | 10 ans |
Nombre total de sortie | 9 |
AUTONOMIE | |
---|---|
Ventilateur 30W | 41h |
Four micro-ondes 700W | 2h10 |
Réfrigérateur 120W | 10h24 |
Télévision 55" 100W | 12h 29 |
Ampoule LED 10W | 122h |
Information Générale | |
---|---|
Marque | Anker |
Couleur | Noir |
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.