De l'énergie dans toutes les situations
EcoFlow DELTA Pro 3




6 façons uniques de charger- n'importe quand, n'importe où³

Spécifications
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Capacité | 4096Wh |
| Sortie AC | 4 000 W -(8 000 W en crête)-6 000 W avec X-Boost |
| Sortie USB-C | 100W |
| Sortie USB-A | 2 ports USB-A : 5 V, 2,4 A/9 V 2 A/12 V 1,5 A, 18 W max. par port, 36 W au total |
| Sortie allume-cigare | 378 W |
| Entrée AC | 2 900 W max |
| Temps de recharge | 1,6 heure (≈ 96 minutes) |
| Entrée panneau solaire | 2 600 W (1 600 W + 1 000 W) |
| Temps de recharge solaire | 2,5 heures |
| Poids net | 51,5 kg |
| Type de batteries | LiFePO₄ |
| Modèle de la Batterie | ECOFLOW DELTA Pro 3 |
| Durée de vie de la batterie | 10 ans |
| Nombre total ports de sortie | 15 |
| AUTONOMIE | |
|---|---|
| Télévision 55" 100W | 1 jour, 16 heures et 58 minutes. |
| Ventilateur 30W | 5 jours, 16 heures et 32 minutes. |
| Four micro-ondes 700W | 5h 51 |
| Réfrigérateur 120W | 1 jour, 10 heures et 7 minutes |
| Ampoule LED 10W | 17 jours, 1 heures et 36 minutes. |
| Information Générale | |
|---|---|
| Marque | ECOFLOW |
| Couleur | Noir |
| Garanties | |
|---|---|
| Garantie commerciale | 1 ans |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.





















