De l'énergie au quotidien, sur 10 ans
EcoFlow DELTA 2 Max








Spécifications
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Capacité | 2048Wh |
| Sortie AC | 2400W( 4800W en crête) - 3 100 W avec X-Boost |
| Sortie USB-A | 2 ports, 5 V ⎓ 2,4 A, 12 W max. par port, 24 W au total |
| Sortie USB-C | 100W |
| Sortie allume-cigare | 126 W max. |
| Entrée AC | 2 300 W |
| Temps de recharge | 1 heure (de 0 à 100 %) |
| Entrée panneau solaire | 1 000 W |
| Temps de recharge solaire | 2,3 heures |
| Poids net | 23 kg |
| Type de batteries | LiFePo4 |
| Modèle de la Batterie | EcoFlow DELTA 2 Max |
| Nombre total ports de sortie | 15 |
| Durée de vie de la batterie | 10 ans |
| AUTONOMIE | |
|---|---|
| Télévision 55" 100W | 20h48 |
| Ventilateur 30W | 2 jours et 20 h 15 min |
| Four micro-ondes 700W | 2h55 |
| Réfrigérateur 120W | 17h06 |
| Ampoule LED 10W | 8 jours et 12h47 |
| Information Générale | |
|---|---|
| Marque | ECOFLOW |
| Couleur | Noir |
| Garanties | |
|---|---|
| Garantie commerciale | 1 ans |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.



















