






Spécifications
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Capacité | 1024 Wh |
| Sortie AC | 1 800 W (3 600 W en crête)- 2400 W avec X-Boost |
| Sortie USB-A | 2 ports USB-A : 5 V, 2,4 A/9 V 2 A/12 V 1,5 A, 18 W max. par port, 36 W au total |
| Sortie USB-C | 2 ports 100 W chacun |
| Sortie allume-cigare | 126 W max. |
| Entrée AC | 1 500 W |
| Temps de recharge | 56 minutes pour 0→100 % |
| Entrée panneau solaire | 500 W max |
| Temps de recharge solaire | 2h10 |
| Poids net | 12,5 kg |
| Type de batteries | LiFePO₄ |
| Modèle de la Batterie | EcoFlow DELTA 3 |
| Nombre total ports de sortie | 11 |
| Durée de vie de la batterie | 10 ans |
| AUTONOMIE | |
|---|---|
| Télévision 55" 100W | 10h24 |
| Ventilateur 30W | 1 jour et 10h 07 minutes |
| Four micro-ondes 700W | 1h46 |
| Réfrigérateur 120W | 8h53 |
| Ampoule LED 10W | 4 jours et 6h24 minutes |
| Information Générale | |
|---|---|
| Marque | ECOFLOW |
| Couleur | Noir |
| Garanties | |
|---|---|
| Garantie commerciale | 1 ans |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.













