Solution solaire compacte et puissante, à la portée de tous






Contenu du coffret

Spécifications
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Capacité | 245 Wh |
| Sortie AC | 300W - 600W avec X- Boost |
| Sortie USB-A | 2 ports, 5 V ⎓ 2,4 A, 12 W max. par port, 24 W au total |
| Sortie USB-C | 1 port : 100 W max |
| Sortie allume-cigare | 100 W, 126 W max. |
| Entrée AC | 305 W |
| Temps de recharge | 1 heure (de 0 à 100 %) |
| Entrée panneau solaire | 110 W |
| Temps de recharge solaire | 100 % de charge en 2,6 h |
| Type de batteries | LiFePO₄ |
| Modèle de la Batterie | EcoFlow RIVER 3 |
| Durée de vie de la batterie | 10 ans |
| Poids net | 3,55 kg |
| Nombre total ports de sortie | 5 |
| AUTONOMIE | |
|---|---|
| Télévision 55" 100W | 2 h 45 |
| Ventilateur 30W | 8 h 16 |
| Four micro-ondes 700W | 21 Minutes |
| Réfrigérateur 120W | 2 h 04 |
| Ampoule LED 10W | 24,5 h |
| Information Générale | |
|---|---|
| Marque | ECOFLOW |
| Couleur | Noir |
| Garanties | |
|---|---|
| Garantie commerciale | 1 ans |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.















