Votre compagnon fiable en cas de panne de courant ou en déplacement






Spécifications
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Capacité | 572 Wh |
| Sortie AC | 600 W -1 200 W avec X-Boost |
| Sortie USB-A | 2 ports, 5 V ⎓ 2,4 A, 12 W max. par port, 24 W au total |
| Sortie USB-C | 100W |
| Sortie allume-cigare | 126 W max. |
| Entrée AC | 360 W |
| Temps de recharge | 1 heure (de 0 à 100 %) |
| Entrée panneau solaire | 220W |
| Temps de recharge solaire | 100 % de charge en 1,5 h |
| Poids net | 8,4 Kg |
| Type de batteries | LiFePO₄ |
| Modèle de la Batterie | EcoFlow RIVER 3 Max |
| Durée de vie de la batterie | 10 ans |
| Nombre total ports de sortie | 8 |
| AUTONOMIE | |
|---|---|
| Télévision 55" 100W | 5 h 43 |
| Ventilateur 30W | 19 h 06 |
| Four micro-ondes 700W | 49 Minutes |
| Réfrigérateur 120W | 4 h 45 |
| Ampoule LED 10W | 2 jours et 9 heures |
| Information Générale | |
|---|---|
| Marque | ECOFLOW |
| Couleur | Noir |
| Garanties | |
|---|---|
| Garantie commerciale | 1 ans |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.













